# Термины, определения и сокращения

## Термины и определения

*Таблица 1  Термины и определения*

|Наименование|Описание|
|-|-|
|**Автоматизированная система**|Комплекс технических, программных и других средств, предназначенных для автоматизации различных процессов|
|**Атрибут**|Элемент таблицы БД, хранящий определенный вид и тип данных|
|**Аудит**|Процесс сохранение в базе данных о действиях пользователя|
|**Бизнес объект**|Совокупность сущностей системы, которые используются совместно как единый объект, в рамках которого осуществляется разграничение прав доступа и описывается бизнес-логика работы. Примеры бизнес-объекта:- Приходная накладная, которая содержит набор атрибутов этого документа и список позиций этого документа - План, который содержит версии плана, периоды планирования, позиции плана и значения плана в разрезе версий и периодов.
|**Выборка**|Объект, который содержит данные о визуализация фрейма|
|**Документ**|Объект Системы, в котором документированная информация представлена в электронной форме в виде интерактивно формируемого набора данных или в виде файла|
|**Мессенджер**|Сервис, который предназначен для мгновенного обмена текстовыми сообщениями между пользователями системы в рамках сформированных групп|
|**Фрейм**|Область окна, в рамках которой визуализируются однородные данные|

## Сокращения

*Таблица 2  Сокращения*

|||
|-|-|
|**АС**|Автоматизированная система|
|**АСУ**|Автоматизированная система управления |
|**БД**|База данных|
|**БО**|Бизнес объект|
|**ПФ**|Печатная форма|
|**ШК**|Штрихкод|